2.LİG BEYAZ GRUP VE 3.LİG 3.GRUP'TA HAFTAYA BAKIŞ

Amedspor ve Diyarbekirspor'un bulunduğu gruplarda haftaya bakış

2.LİG BEYAZ GRUP VE 3.LİG 3.GRUP'TA HAFTAYA BAKIŞ
 2.LİG BEYAZ GRUP VE 3.LİG 3.GRUP'TA HAFTAYA BAKIŞ


2.LİG BEYAZ GRUP TOPLU SONUÇLAR
30 Ekim 2016 13:00
30 Ekim 2016 13:00
30 Ekim 2016 13:30
30 Ekim 2016 13:30
30 Ekim 2016 13:30
30 Ekim 2016 13:30
30 Ekim 2016 13:30
30 Ekim 2016 13:30
30 Ekim 2016 13:30

2.LİG BEYAZ GRUP PUAN DURUMU
1. Devre
2. Devre
  O G B M A Y AV P
9 6 2 1 15 9 6 20
9 6 1 2 14 4 10 19
9 5 3 1 12 6 6 18
9 5 2 2 17 7 10 17
9 4 3 2 11 6 5 15
9 4 2 3 11 9 2 14
9 4 2 3 7 8 -1 14
9 3 4 2 11 8 3 13
9 3 2 4 9 11 -2 11
9 3 2 4 10 13 -3 11
9 2 4 3 9 8 1 10
9 4 1 4 11 11 0 10
9 2 3 4 11 17 -6 9
9 2 3 4 9 15 -6 9
9 2 3 4 5 12 -7 9
9 1 4 4 4 10 -6 7
9 1 3 5 8 11 -3 6
9 1 2 6 7 16 -9 5
Ceza Puanı Alan Takımlar
Takım Adı CezaPuanı
BUCASPOR 3


Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

2.LİG BEYAZ GRUP GELECEK HAFTA
5 Kasım 2016 13:00
5 Kasım 2016 13:00
5 Kasım 2016 13:00
5 Kasım 2016 13:30
5 Kasım 2016 13:30
5 Kasım 2016 13:30
5 Kasım 2016 13:30
5 Kasım 2016 13:30
5 Kasım 2016 13:30




3.LİG 3.GRUP TOPLU SONUÇLAR
30 Ekim 2016 12:30
30 Ekim 2016 13:00
30 Ekim 2016 13:00
30 Ekim 2016 13:00
30 Ekim 2016 13:30
30 Ekim 2016 13:30
30 Ekim 2016 13:30
30 Ekim 2016 13:30
30 Ekim 2016 13:30

3.LİG 3.GRUP PUAN DURUMU
1. Devre
2. Devre
  O G B M A Y AV P
9 7 0 2 18 6 12 21
9 6 2 1 16 8 8 20
9 5 3 1 18 10 8 18
9 5 2 2 13 3 10 17
9 4 4 1 9 3 6 16
9 4 2 3 16 12 4 14
9 4 2 3 13 9 4 14
9 4 2 3 16 14 2 14
9 3 4 2 9 6 3 13
9 3 4 2 10 9 1 13
9 3 3 3 10 10 0 12
9 3 2 4 9 12 -3 11
9 3 2 4 10 14 -4 11
9 1 2 6 7 15 -8 5
9 1 1 7 3 15 -12 4
9 1 1 7 3 16 -13 4
9 1 1 7 3 19 -16 4
9 3 3 3 13 15 -2 3
Ceza Puanı Alan Takımlar
Takım Adı CezaPuanı
ORDUSPOR 9


Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

3.LİG 3.GRUP GELECEK HAFTA
6 Kasım 2016 13:00
6 Kasım 2016 13:00
6 Kasım 2016 13:30
6 Kasım 2016 13:30
6 Kasım 2016 13:30
6 Kasım 2016 13:30
6 Kasım 2016 13:30
6 Kasım 2016 13:30
6 Kasım 2016 13:30





Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2016, 11:26
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER