2.LİG KIRMIZI GRUBUNDA ZİRVE İÇİN ZAYIF MÜCADELE

Spor Toto 2.lig kırmızı gurubunda oynanan 19.cu haftaki maçlar sonrasında zirve mücadelesi veren takımların zayıf mücadele verdiklerini, aralarında fazla puan farkı olmadığı görülürken, sürpriz bir takımın ilk 5 takım arasında sıyrılabileceği görülüyor.

2.LİG KIRMIZI GRUBUNDA ZİRVE İÇİN ZAYIF MÜCADELE
 Spor Toto 2.lig kırmızı gurubunda oynanan 19.cu haftaki maçlar sonrasında  zirve mücadelesi veren takımların zayıf mücadele verdiklerini, aralarında fazla puan farkı  olmadığı görülürken, sürpriz bir takımın ilk 5 takım  arasında sıyrılabileceği görülüyor.

Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumları
 
  GENEL   
  
O G B M A Y AV P   
1. Manisaspor 19 11 5 3 22 16 6 38   
2. Ankaragücü 19 9 8 2 28 15 13 35   
3. Keçiörengücü 19 10 3 6 25 21 4 33   
4. Kocaeli Birlik Spor 19 9 4 6 34 23 11 31   
5. Tokatspor 19 7 6 6 21 17 4 27   
6. Tuzlaspor 19 8 3 8 22 21 1 27   
7. Amed Sportif Faaliyetler 18 7 5 6 26 20 6 26   
8. Ankara Demirspor 19 7 5 7 25 25 0 26   
9. Fatih Karagümrük 19 7 5 7 21 28 -7 26   
10. Aydınspor 1923 19 6 7 6 27 25 2 25   
11. Gümüşhanespor 19 6 7 6 29 28 1 25   
12. Sivas Belediyespor 19 7 3 9 21 22 -1 24   
13. Tepecikspor 19 6 6 7 19 20 -1 24   
14. İnegölspor 19 5 8 6 21 22 -1 23   
15. Eyüpspor 19 5 5 9 26 30 -4 20   
16. Kartalspor 19 6 2 11 19 32 -13 20   
17. Tarsus İdmanyurdu 19 3 8 8 18 28 -10 17   
18. Bucaspor 18 4 4 10 20 31 -11 16   
  
HAFTANIN  MAÇLARI :
  
31/01 13:00 11 Gümüşhanespor v Tuzlaspor   
31/01 13:30 10 Aydınspor 1923 v Fatih Karagümrük   
31/01 13:30 18 Bucaspor v Tokatspor   
31/01 13:30 15 Eyüpspor v Manisaspor   
31/01 13:30 14 İnegölspor v Ankara Demirspor   
31/01 13:30 16 Kartalspor v Kocaeli Birlikspor   
31/01 13:30 3 MKE Ankaragücü v Keçiörengücü   
01/02 13:30 12 Sivas Belediyespor v Amedspor   
01/02 13:30 17 Tarsus İdman Yurdu v Büyükçekmece Tepecikspor  

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2016, 15:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER