AMED SFK 10 PUANLA 7.SIRADA

Spor Toto 2.lig kırmızı grup takımlarından Amed SFK,ligde oynadığı 7 maçta,10 puan topladı. Amed SFK 30 Ekim Cuma günü, saa 13.00’te Ankara Demirspor ile oynayacak.

AMED SFK 10 PUANLA 7.SIRADA
 Spor Toto 2.lig kırmızı grup takımlarından  Amed SFK,ligde oynadığı 7 maçta,10 puan topladı. Amed SFK 30  Ekim Cuma günü, saa 13.00’te Ankara Demirspor ile oynayacak.
 
5.Hafta   
 
MKE ANKARAGÜCÜ 0 - 2 AYDINSPOR 1923   
AMED SPORTİF FAALİYETLER 0 - 0 İNEGÖLSPOR   
ANKARA DEMİRSPOR 3 - 1 TARSUS İDMAN YURDU   
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. 0 - 0 MANİSASPOR   
KEÇİÖRENGÜCÜ 3 - 0 BUCASPOR   
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 3 - 3 GÜMÜŞHANESPOR   
KOCAELİ BİRLİK SPOR 3 - 2 EYÜPSPOR   
TOKATSPOR 1 - 0 SİVAS BELEDİYE SPOR   
TUZLASPOR 0 - 1 KARTALSPOR  
  
1. Tokatspor 7 4 3 0 9:4 15         
2. Ankara Demirspor 7 4 2 1 11:6 14         
3. Manisaspor 7 4 2 1 8:7 14         
4. Keciorengucu 7 4 1 2 13:7 13         
5. Ankaragücü 7 3 3 1 7:4 12         
6. Kocaeli Birlikspor 7 3 2 2 12:9 11         
7. Amedspor 7 3 1 3 9:7 10         
8. Gümüşhanespor 7 2 4 1 10:9 10         
9. Tuzlaspor 7 3 1 3 8:7 10         
10. İnegölspor 7 2 2 3 8:7 8         
11. Aydınspor 7 2 2 3 9:9 8         
12. Karagümrük 7 2 2 3 7:12 8         
13. Eyüpspor 7 2 1 4 10:11 7         
14. Tepecik 7 1 4 2 4:7 7         
15. Sivas Belediyespor 7 2 1 4 4:7 7         
16. Kartalspor 7 2 1 4 8:12 7         
17. Tarsus 7 1 2 4 6:12 5         
18. Bucaspor 7 0 4 3 5:11 4        

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2015, 12:26
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER