Spor Toto 2.Lig Kırmızı
23 Ocak 2016 19:00 | MANİSASPOR | 3-4 | İNEGÖLSPOR | ![]() |
||||
24 Ocak 2016 13:00 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 3-4 | GÜMÜŞHANESPOR | ![]() |
||||
24 Ocak 2016 13:00 | TOKATSPOR | 0-0 | AYDINSPOR 1923 | ![]() |
||||
24 Ocak 2016 13:30 | TARSUS İDMAN YURDU | 1-1 | EYÜPSPOR | ![]() |
||||
24 Ocak 2016 13:30 | ANKARA DEMİRSPOR | 2-1 | KARTALSPOR | ![]() |
||||
24 Ocak 2016 13:30 | TUZLASPOR | 2-1 | BUCASPOR | ![]() |
||||
24 Ocak 2016 13:30 | FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | 1-1 | MKE ANKARAGÜCÜ | ![]() |
||||
24 Ocak 2016 13:30 | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. | 0-1 | KEÇİÖRENGÜCÜ | ![]() |
||||
24 Ocak 2016 13:55 | KOCAELİ BİRLİK SPOR | 0-1 | SİVAS BELEDİYE SPOR | ![]() |
1. Devre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2. Devre | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.MANİSASPOR | 19 | 11 | 5 | 3 | 22 | 16 | 6 | 38 |
2.KEÇİÖRENGÜCÜ | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 21 | 4 | 33 |
3.MKE ANKARAGÜCÜ | 19 | 9 | 8 | 2 | 28 | 15 | 13 | 32 |
4.KOCAELİ BİRLİK SPOR | 19 | 9 | 4 | 6 | 34 | 23 | 11 | 31 |
5.TOKATSPOR | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 17 | 4 | 27 |
6.TUZLASPOR | 19 | 8 | 3 | 8 | 22 | 21 | 1 | 27 |
7.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 20 | 6 | 26 |
8.ANKARA DEMİRSPOR | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 25 | 0 | 26 |
9.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 28 | -7 | 26 |
10.AYDINSPOR 1923 | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 | 25 | 2 | 25 |
11.GÜMÜŞHANESPOR | 19 | 6 | 7 | 6 | 29 | 28 | 1 | 25 |
12.SİVAS BELEDİYE SPOR | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 22 | -1 | 24 |
13.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 20 | -1 | 24 |
14.İNEGÖLSPOR | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 22 | -1 | 23 |
15.EYÜPSPOR | 19 | 5 | 5 | 9 | 26 | 30 | -4 | 20 |
16.KARTALSPOR | 19 | 6 | 2 | 11 | 19 | 32 | -13 | 20 |
17.TARSUS İDMAN YURDU | 19 | 3 | 8 | 8 | 18 | 28 | -10 | 14 |
18.BUCASPOR | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 31 | -11 | 13 |
Ceza Puanı Alan Takımlar
Takım Adı | CezaPuanı |
MKE ANKARAGÜCÜ | 3 |
TARSUS İDMAN YURDU | 3 |
BUCASPOR | 3 |
Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2016, 14:06