15/11/2015 | Yüksekova Belediye | 1 - 0 | Tatvan G.Birliği | |||||||
15/11/2015 | 12 Bingölspor | 3 - 2 | Diyarbakır 1968 SK | |||||||
15/11/2015 | Diyarbakır Yolspor | 0 - 0 | Gercüş Bağlarspor | |||||||
15/11/2015 | Elbakspor | 1 - 0 | 1960 Silopispor | |||||||
15/11/2015 | Kızıltepe Fıratspor | 0 - 0 | Muş Demirspor | |||||||
15/11/2015 | Kurtalanspor | 2 - 1 | Ağrı Gençlerbirliği |
PUAN DURUMU
1 | Yüksekova Belediye | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 13 | +5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Play Off | |
2 | 12 Bingölspor | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 11 | +3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
3 | Kurtalanspor | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 10 | +7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
4 | Elbakspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2 | 9 | +7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
5 | Diyarbakır Yolspor | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | +5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
6 | Tatvan G.Birliği | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | +1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
7 | 1960 Silopispor | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | +1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
8 | Ağrı Gençlerbirliği | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 6 | -4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
9 | Kızıltepe Fıratspor | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
10 | Muş Demirspor | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | -4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
11 | Gercüş Bağlarspor | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | -4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alt Lig | |
12 | Diyarbakır 1968 SK | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | 0 | -17 |
22/11/2015 | Ağrı Gençlerbirliği | vs | Diyarbakır 1968 SK | ||||||||
22/11/2015 | Diyarbakır Yolspor | vs | 12 Bingölspor | ||||||||
22/11/2015 | Gercüş Bağlarspor | vs | Elbakspor | ||||||||
22/11/2015 | Muş Demirspor | vs | Kurtalanspor | ||||||||
22/11/2015 | Tatvan G.Birliği | vs | Kızıltepe Fıratspor | ||||||||
22/11/2015 | 1960 Silopispor | vs | Yüksekova Belediye |